Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 2870 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Zweite Republik (1946 - 2001) |
| Währung | Österreichischer Schilling |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 50 Groschen |
| Jahr | 1946 - 1955 |
| Rand | Geriffelt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Aluminium |
| Gewicht (g) | 1.4 |
| Durchmesser (mm) | 22 |
| Dicke (mm) | 1.6 |
![]() | Wappen Beschriftung Legende Gestalter: Michael Powolny |
|---|
![]() | Legende Gestalter: Michael Powolny |
|---|
| 1955 | € ***** | ||
| 1952 | € ***** | ||
| 1947 | € ***** | ||
| 1946 | € ***** |
