Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 499 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Heiliges Römisches Reich (1608 - 1657) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 3 Kreuzer |
| Schmelzpreis | 1.7 XAGg x 0.500 = 1.49 EUR |
| Jahr | 1624 - 1636 |
| Anlass | Rückseite dreiarmig, linker Arm - Kärnten, rückseitig Datum |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber 0.500 |
| Gewicht (g) | 1.7 |
| Durchmesser (mm) | 21 |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Wappen Legende |
|---|
| 1636 | € ***** | ||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | € ***** | ||
| 1625 | |||
| 1624 |
