Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 466 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Heiliges Römisches Reich (1608 - 1657) |
| Herrscher | Ferdinand II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Pfennig |
| Jahr | 1624 - 1637 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Silber (Scheidemünze) |
| Gewicht (g) | 0.27 |
| Durchmesser (mm) | 14 |
| Dicke (mm) | 1.3 |
![]() | Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() |
|---|
| 1637 | |||
| 1636 | |||
| 1635 | |||
| 1634 | |||
| 1633 | |||
| 1632 | |||
| 1631 | |||
| 1630 | |||
| 1629 | |||
| 1628 | |||
| 1627 | |||
| 1626 | |||
| 1625 | |||
| 1624 | € ***** |
