Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 2172 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Kaisertum Österreich (1806 - 1857) |
| Herrscher | Franz II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukat |
| Schmelzpreis | 3.49 XAUg x 0.986 = 404 EUR |
| Jahr | 1831 - 1835 |
| Rand | Unbekannt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Münzausrichtung (180°) |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.49 |
| Durchmesser (mm) | 21 |
| Dicke (mm) | 0.8 |
![]() | Königsfamilie Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
| 1835 | A | ||
| 1835 | B | ||
| 1835 | E | ||
| 1834 | A | € ***** | |
| 1834 | B | ||
| 1834 | E | ||
| 1833 | A | € ***** | |
| 1833 | B | ||
| 1833 | E | ||
| 1832 | A | ||
| 1832 | B | ||
| 1831 |
