Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 1859 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Heiliges Römisches Reich (Taler) (1741 - 1805) |
| Herrscher | Joseph II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | 1 Dukat |
| Schmelzpreis | 3.49 XAUg x 0.986 = 404 EUR |
| Jahr | 1768 - 1780 |
| Rand | Glatt |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Gold 0.986 |
| Gewicht (g) | 3.49 |
| Durchmesser (mm) | Unbekannt (help us to know) |
| Dicke (mm) | Unbekannt (help us to know) |
![]() | Königsfamilie Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
| 1780 | E | ||
| 1780 | F | ||
| 1780 | G | ||
| 1779 | A | ||
| 1779 | C | ||
| 1779 | E | ||
| 1779 | G | ||
| 1778 | A | ||
| 1778 | C | ||
| 1778 | G | ||
| 1777 | C | ||
| 1777 | E H-G | ||
| 1777 | E H-S | ||
| 1777 | F | ||
| 1777 | G | ||
| 1776 | A | ||
| 1776 | C | ||
| 1776 | E | ||
| 1776 | G | ||
| 1775 | A | ||
| 1775 | E | ||
| 1775 | G | ||
| 1774 | E | ||
| 1774 | G | ||
| 1773 | A | ||
| 1773 | C | ||
| 1773 | E | ||
| 1773 | G | ||
| 1772 | A | ||
| 1772 | C | ||
| 1772 | E | ||
| 1772 | G B-L | ||
| 1772 | G B-V | ||
| 1771 | C | ||
| 1771 | D | ||
| 1771 | E | ||
| 1770 | C | ||
| 1770 | D | ||
| 1770 | E | ||
| 1769 | A | ||
| 1769 | C | ||
| 1769 | E | ||
| 1769 | F | ||
| 1769 | G | ||
| 1768 | A | ||
| 1768 | E |
