Österreich 

COPY
| Nummer | KM# 2110 |
|---|---|
| Land | Österreich |
| Zeitalter | Kaisertum Österreich (1806 - 1857) |
| Herrscher | Franz II. |
| Währung | Österreichisch-Ungarischer Gulden (Vordezimal) |
| Münztyp | Umlaufmünzen |
| Wert | ½ Kreuzer |
| Jahr | 1816 |
| Rand | Muster |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Medaille (0°) |
| Materialdetails | Kupfer |
| Gewicht (g) | 4.38 |
| Durchmesser (mm) | 22.9 |
| Dicke (mm) | 1.5 |
![]() | Kronen Wappen Beschriftung Legende |
|---|
![]() | Legende |
|---|
| 1816 | A | € ***** | |
| 1816 | B | € ***** | |
| 1816 | O | € ***** | |
| 1816 | S | € ***** |
