Iran › Mohammad Reza Pahlavi Schahanschah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 50 Dinar, 1954-1975 Aluminiumbronze, 2.91g, ø 20mm KM# 1156 |
![]() | ![]() | 1 Rial, 1959-1975 Kupfer-Nickel-Legierung, 1.75g, ø 18.3mm KM# 1171a |
![]() | ![]() | 2 Rial, 1959-1977 Kupfer-Nickel-Legierung, 3g, ø 22.3mm KM# 1173 |
![]() | ![]() | 5 Rial, 1968-1978 Kupfer-Nickel-Legierung, 4.6g, ø 24.8mm KM# 1176 |
![]() | ![]() | 10 Rial, 1966-1973 Kupfer-Nickel-Legierung, 7g, ø 28mm KM# 1178 |
![]() | ![]() | ¼ Pahlavi, 1957-1973 AuGold 0.900, 2.034g, ø 16mm KM# 1160a |
![]() | ![]() | ½ Pahlavi, 1951-1974 AuGold 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1161 |
![]() | ![]() | 1 Pahlavi, 1951-1974 AuGold 0.900, 8.136g, ø 22.5mm KM# 1162 |
![]() | ![]() | 2½ Pahlavi, 1960-1974 AuGold 0.900, 20.34g, ø 30mm KM# 1163 |
![]() | ![]() | 5 Pahlavi, 1960-1974 AuGold 0.900, 40.6799g, ø 40.2mm KM# 1164 |
![]() | ![]() | 10 Rial, 1969 FAO - Welternährungsorganisation Kupfer-Nickel-Legierung, 7g, ø 28.2mm KM# 1182 |
Afghanistan › Erster Afghani › 1925 - 2002![]() | ![]() | 2 Pula, 1929-1930 Bronze, 2g, ø 18mm KM# 917 |
![]() | ![]() | 10 Pula, 1929-1930 Kupfer, 5.8g, ø 25mm KM# 918 |
![]() | ![]() | 20 Pula, 1929-1930 Kupfer, 5.56g, ø 25mm KM# 919 |
![]() | ![]() | ½ Afghani, 1929-1931 AgSilber 0.500, 5g, ø 25mm KM# 920 |
![]() | ![]() | 1 Afghani, 1929-1931 AgSilber 0.900, 9.95g, ø 30mm KM# 921 |
![]() | ![]() | 20 Afghani, 1929-1931 AuGold 0.900, 6g, ø 22mm KM# 925 |
Tunesien › Französisches Protektorat › 1890 - 1957![]() | ![]() | 100 Franken, 1930-1937 AuGold 0.900, 6.55g, ø 21mm KM# 257 |
Saudi Arabien › Königreich Saudi-Arabien › 1925 - 1959![]() | ![]() | ¼ Qirsh , 1930 Kupfer-Nickel-Legierung, 4.25g, ø 20mm KM# 13 |
![]() | ![]() | ½ Qirsh , 1930 Kupfer-Nickel-Legierung, 5.1g, ø 23.1mm KM# 14 |
![]() | ![]() | 1 Qirsh , 1930 Kupfer-Nickel-Legierung, 6.3g, ø 26mm KM# 15 |
![]() | ![]() | ¼ Riyal, 1928-1930 AgSilber 0.917, 6g, ø 25mm KM# 10 |
![]() | ![]() | ½ Riyal, 1928-1930 AgSilber 0.917, 12.1g, ø 27mm KM# 11 |
![]() | ![]() | 1 Riyal, 1928-1930 AgSilber 0.917, 24.1g, ø 37mm KM# 12 |
Hyderabad › Fürstenstaat Hyderabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 1 Pie, 1920-1934 Bronze, 1.92g, ø 16mm Y# 45 |
![]() | ![]() | 2 Pie, 1912-1931 Bronze, 3.9g, ø 20.5mm Y# 46a |
![]() | ![]() | ½ Anna, 1914-1930 Bronze, 10.8g, ø 30.5mm Y# 47 |
![]() | ![]() | 1 Anna, 1920-1935 Kupfer-Nickel-Legierung, 3.6g, ø 21.4mm Y# 48 |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1917-1936 AgSilber 0.817, 1.4g, ø 15.8mm Y# 50 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1919-1939 AgSilber 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 51 |
![]() | ![]() | 1 Ashrafi, 1913-1945 AuGold 0.910, 11.178g, ø 25mm Y# 57a |
Jemen › Königreich Jemen › 1904 - 1963![]() | ![]() | 1/80 Rial, 1911-1942 Bronze, 3.1g, ø 21mm Y# 2 |
![]() | ![]() | 1/20 Rial, 1919-1947 AgSilber (Scheidemünze), 1g, ø 15mm Y# 4 |
![]() | ![]() | 1/10 Rial, 1919-1948 AgSilber (Scheidemünze), 2.07g, ø 18.2mm Y# 5 |
