Iran › Mohammad Reza Pahlavi Schahanschah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Rial, 1943-1951 AgSilber 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Rial, 1943-1951 AgSilber 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Rial, 1943-1950 AgSilber 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 Rial, 1944-1947 AgSilber 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ Pahlavi, 1945-1951 AuGold 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1149 |
![]() | ![]() | 1 Pahlavi, 1941-1945 AuGold 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
![]() | ![]() | 1 Pahlavi, 1945-1951 AuGold 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1150 |
Tunesien › Französisches Protektorat › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Centime, 1903-1906 AgSilber 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 1 Franken, 1903-1906 AgSilber 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 Franken, 1903-1906 AgSilber 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 Franken, 1903-1906 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 Franken, 1903-1906 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
Hyderabad › Fürstenstaat Hyderabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Pie, 1904-1911 Kupfer, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | ½ Anna, 1906-1911 Kupfer, 11.5g, ø 31.5mm Y# 36 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1905-1911 AgSilber 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 1 Rupie, 1902-1911 AgSilber 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
Afghanistan › Rupie › 1826 - 1929![]() | ![]() | 20 Paise, 1906-1911 AgSilber 0.500, 3.11g, ø 17mm KM# 845 |
![]() | ![]() | ½ Rupie, 1905-1909 AgSilber 0.500, 4.65g, ø 19mm KM# 844.1 |
![]() | ![]() | 1 Rupie, 1903-1911 AgSilber 0.500, 9.2g, ø 25mm KM# 842 |
![]() | ![]() | 5 Rupien, 1904-1911 AgSilber 0.900, 45.6g, ø 45mm KM# 843 |
Bahawalpur › Fürstenstaat Bahawalpur › 1790 - 1940![]() | ![]() | 1 Paisa, 1906-1907 Kupfer, 3.8g, ø 15mm Y# 6 |
Iran › Mozaffar ad-Din Schah › 1896 - 1907![]() | ![]() | 1000 Dinar, 1906 AgSilber 0.900, 4.61g, ø 22.1mm KM# 978 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1902-1906 Goldfarbenes Büstenmotiv auf der Vorderseite, Schriftzug auf der Rückseite AuGold 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1906 AgSilber 0.900, 23.03g, ø 36mm KM# 981 |
![]() | ![]() | ½ Toman, 1896-1906 AuGold 0.900, 1.43g KM# 993 |
Buchara › Emirat Buchara › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Pula, 1904-1910 Kupfer, ø 15mm KM# 86 |
![]() | ![]() | 1 Tilla, 1827-1910 AuGold, 4.5g KM# 65 |
Iran › Mohammed Ali Schah › 1907 - 1909![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1906-1907 AuGold 0.900, 1.44g, ø 17mm KM# 1021 |
![]() | ![]() | 1 Toman, 1906 AuGold 0.900, 2.87g, ø 19mm KM# 1022 |
China - Kaiserreich › Provinz Xinjiang › 1873 - 1913![]() | ![]() | 2 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 5 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 17.9g Y# 35 |
Chiwa › Khanat Chiwa › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Pula, 1904-1908 Kupfer, 2.4g Y# 3.1 |
