Iran › Mohammad Reza Pahlavi Schahanschah › 1943 - 1979![]() | ![]() | 1 Rial, 1943-1951 AgSilber 0.600, 1.6g, ø 18mm KM# 1143 |
![]() | ![]() | 2 Rial, 1943-1951 AgSilber 0.600, 3.2g, ø 22mm KM# 1144 |
![]() | ![]() | 5 Rial, 1943-1950 AgSilber 0.600, 8g, ø 26mm KM# 1145 |
![]() | ![]() | 10 Rial, 1944-1947 AgSilber 0.600, 16g, ø 32.5mm KM# 1146 |
![]() | ![]() | ½ Pahlavi, 1941-1944 AuGold 0.900, 4.068g, ø 19mm KM# 1147 |
![]() | ![]() | 1 Pahlavi, 1941-1945 AuGold 0.900, 8.136g, ø 22mm KM# 1148 |
Tunesien › Französisches Protektorat › 1890 - 1957![]() | ![]() | 50 Centime, 1903-1906 AgSilber 0.835, 2.5g, ø 18mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 1 Franken, 1903-1906 AgSilber 0.835, 5g, ø 23mm KM# 231 |
![]() | ![]() | 2 Franken, 1903-1906 AgSilber 0.835, 10g, ø 27mm KM# 232 |
![]() | ![]() | 10 Franken, 1903-1906 AuGold 0.900, 3.226g, ø 19mm KM# 233 |
![]() | ![]() | 20 Franken, 1903-1906 AuGold 0.900, 6.452g, ø 21mm KM# 234 |
Marokko › Sultanat Marokko › 1902 - 1922![]() | ![]() | 2 Mazunas, 1902-1905 Bronze, 2g, ø 21mm Y# 15 |
![]() | ![]() | 10 Mazunas, 1902-1905 Bronze, 10g, ø 30mm Y# 17 |
![]() | ![]() | ½ Rial, 1902-1905 AgSilber 0.835, 12.5g, ø 32mm Y# 21 |
Hyderabad › Fürstenstaat Hyderabad › 1904 - 1950![]() | ![]() | 2 Pie, 1904-1911 Kupfer, 3.9g, ø 20.6mm Y# 35 |
![]() | ![]() | 2 Anna, 1905 AgSilber 0.817, 1.9g, ø 15mm Y# 37 |
![]() | ![]() | 4 Anna, 1905-1911 AgSilber 0.817, 2.79g, ø 20mm Y# 38 |
![]() | ![]() | 1 Rupie, 1902-1911 AgSilber 0.817, 11.18g, ø 30mm Y# 40 |
Afghanistan › Rupie › 1826 - 1929![]() | ![]() | ½ Rupie, 1905-1909 AgSilber 0.500, 4.65g, ø 19mm KM# 844.1 |
Iran › Mozaffar ad-Din Schah › 1896 - 1907![]() | ![]() | 500 Dinar, 1905 AgSilber 0.900, 2.3g, ø 19.2mm KM# 977 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1902-1906 Goldfarbenes Büstenmotiv auf der Vorderseite, Schriftzug auf der Rückseite AuGold 0.900, 0.57g KM# 992 |
![]() | ![]() | 2000 Dinar, 1905 AgSilber 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 979 |
![]() | ![]() | 2 Kran, 1903-1905 AgSilber 0.900, 9.21g, ø 29mm KM# 975 |
![]() | ![]() | 5000 Dinar, 1899-1907 AuGold 0.900, 1.44g KM# 994 |
![]() | ![]() | ½ Toman, 1896-1906 AuGold 0.900, 1.43g KM# 993 |
![]() | ![]() | 2 Toman, 1905 AuGold 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 996 |
![]() | ![]() | 2 Toman, 1905 AuGold 0.900, 5.7488g, ø 19mm KM# 997 |
Buchara › Emirat Buchara › 1801 - 1920![]() | ![]() | 2 Pula, 1904-1910 Kupfer, ø 15mm KM# 86 |
China - Kaiserreich › Provinz Xinjiang › 1873 - 1913![]() | ![]() | 1 Miscal, 1905 Jahr auf Münze - ١٣٢٣ AgSilber, 3.5g Y# A20 |
![]() | ![]() | 2 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 6.54g, ø 24mm Y# 33 |
![]() | ![]() | 3 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 10.3g Y# 34 |
![]() | ![]() | 3 Mithqāl, 1905 Drache auf der Rückseite AgSilber, 10.5g, ø 27mm Y# 20 |
![]() | ![]() | 5 Mithqāl, 1903-1907 AgSilber, 17.9g Y# 35 |
Chiwa › Khanat Chiwa › 1805 - 1920![]() | ![]() | 1 Pula, 1904-1908 Kupfer, 2.4g Y# 3.1 |
