Russland › Russische Föderation › 1997 - 2026![]() | ![]() | 50 Rubel, 2014 200. Geburtstag von Michail Lermontow AuGold 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1527 |
![]() | ![]() | 50 Rubel, 2014 700. Geburtstag von Sergius von Radonesch AuGold 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1529 |
![]() | ![]() | 50 Rubel, 2014 100. Jahrestag - Gemeinschaft von Russland und Tuwa und Gründung von Kysyl AuGold 0.999, 7.89g, ø 22.6mm Y# 1533 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Russischer Winter /Masleniza-säule und Faustkampf/ AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm UC# 230 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Russischer Winter /Kotjel, Eisangeln, Karussell/ AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1299 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Russischer Winter /Schlittenfahrten, Eislaufen/ AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1489 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Russischer Winter /Hundeschlitten, Eisschwimmen/ AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1497 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 Russische Sportler - Olympiasieger London 2012 AgSilber vergoldet 0.925, 339.32g, ø 75mm Y# 1516 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 700. Geburtstag des Heiligen Sergius von Radonesch AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1530 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 100. Jahrestag - Gemeinschaft von Russland und Tuwa und Gründung von Kysyl AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1534 |
![]() | ![]() | 100 Rubel, 2014 Judo AgSilber 0.925, 1083g, ø 100mm Y# 1546 |
![]() | ![]() | 200 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Wettkampfstätten von Sotschi AgSilber 0.925, 3252g, ø 130mm Y# 1498 |
![]() | ![]() | 200 Rubel, 2014 Judo AuGold 0.999, 31.37g, ø 33mm Y# 1547 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Flora AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1297 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Fauna AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1482 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 300. Jahrestag - Sieg der russischen Marine in der Schlacht bei Gangut AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1519 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 Judo AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1548 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 150 Jahre - Große Reformen, Lokalverwaltungsreform AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1578 |
![]() | ![]() | 1000 Rubel, 2014 150 Jahre - Große Reformen, Justizreform AuGold 0.999, 156.4g, ø 50mm Y# 1579 |
![]() | ![]() | 10.000 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Prometheus AuGold 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1490 |
![]() | ![]() | 10.000 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Macesta AuGold 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1499 |
![]() | ![]() | 10.000 Rubel, 2014 700. Geburtstag des Heiligen Sergius von Radonesch AuGold 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1531 |
![]() | ![]() | 10.000 Rubel, 2014 Judo AuGold 0.999, 1004.4g, ø 100mm Y# 1549 |
![]() | ![]() | 25.000 Rubel, 2014 XXII. Olympische Winterspiele, Sotschi 2014 - Geschichte der Olympischen Bewegung AuGold 0.999, 3013.46g, ø 120mm Y# 1500 |
USA › Vereinigte Staaten von Amerika › 1981 - 2026![]() | ![]() | 1 Dime, 1992-2018 Roosevelt Dime AgSilber 0.900, 2.5g, ø 17.9mm KM# 195b |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Great-Smoky-Mountains-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Shenandoah-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Arches-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Great-Sand-Dunes-Nationalpark und Schutzgebiet Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Everglades National Park Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Great-Smoky-Mountains-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Shenandoah-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Arches-Nationalpark Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Great-Sand-Dunes-Nationalpark und Schutzgebiet Quarter |
![]() | ![]() | ¼ Dollar, 2014 Everglades National Park Quarter |
![]() | ![]() | ½ Dollar, 1992-2018 Kennedy Half Dollar AgSilber 0.900, 12.5g, ø 30.61mm KM# A202c |
![]() | ![]() | ½ Dollar, 2014 National Baseball Hall of Fame Kupfer beschichtet mit Kupfer-Nickel-Legierung, 11.34g, ø 30.61mm KM# 576 |
![]() | ![]() | ½ Dollar, 2014 Kennedy Half Dollar AuGold 0.999, 23.33g, ø 30.61mm KM# 587 |
![]() | ![]() | 1 Dollar, 1986-2021 American Silber Eagle AgSilber 0.999, 31.1g, ø 40.6mm KM# 273 |
![]() | ![]() | 1 Dollar, 2014 National Baseball Hall of Fame AgSilber 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 577 |
![]() | ![]() | 1 Dollar, 2014 Civil Rights Act von 1964 AgSilber 0.900, 26.73g, ø 38.1mm KM# 579 |
![]() | ![]() | 5 Dollar, 1986-2023 Amerikanischer Goldadler /Familie der Adler/ AuGold 0.917, 3.393g, ø 16.5mm KM# 216 |
![]() | ![]() | 5 Dollar, 2014 National Baseball Hall of Fame AuGold 0.900, 8.359g, ø 21.6mm KM# 578 |
![]() | ![]() | 10 Dollar, 1986-2021 Amerikanischer Goldadler /Familie der Adler/ AuGold 0.917, 8.483g, ø 22.5mm KM# 217 |
![]() | ![]() | 10 Dollar, 2014 First Ladies - Florence Harding (1921-1923) AuGold 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 593 |
![]() | ![]() | 10 Dollar, 2014 First Ladies - Grace Coolidge (1923-1929) AuGold 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 594 |
![]() | ![]() | 10 Dollar, 2014 First Ladies - Lou Hoover (1929-1933) AuGold 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 595 |
![]() | ![]() | 10 Dollar, 2014 First Ladies - Eleanor Roosevelt (1933-1945) AuGold 0.999, 15.55g, ø 26.5mm KM# 596 |
