Straits Settlements - Münzkatalog |
Jahr | ¼c | ½c | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼c | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1901 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1900 | |
¼c | - | - | 5c | 10c | 20c | 50c | 1899 | |
¼c | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1898 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1897 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | 50c | 1896 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1895 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1894 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | 50c | 1893 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1891 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1890 | |
¼c | ½c | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1889 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1888 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1887 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1886 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1885 | |
¼c | ½c | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1884 | |
¼c | ½c | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1883 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | - | 1882 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | - | 1881 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | - | 1880 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | - | 1879 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1878 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1877 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1876 | |
- | - | 1c | - | - | - | - | 1875 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1874 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 20c | - | 1873 | |
¼c | ½c | 1c | - | 10c | 20c | - | 1872 | |
- | - | - | 5c | 10c | 20c | - | 1871 | |
¼c | ½c | 1c | - | - | - | - | 1862 | |
¼c | ½c | 1c | - | - | - | - | 1845 |
¼c - ¼ Cent ½c - ½ Cent 1c - 1 Cent 5c - 5 Cent 10c - 10 Cent 20c - 20 Cent 50c - 50 Cent |