Britisch-Ostafrika - Münzkatalog |
Jahr | ½c | 1p | 1c | 5c | 10c | 25c | 50c | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 5c | - | - | 50c | 1919 | |
- | - | 1c | - | 10c | 25c | 50c | 1918 | |
- | - | 1c | - | - | - | - | 1917 | |
- | - | 1c | - | - | - | - | 1916 | |
- | - | 1c | 5c | - | 25c | 50c | 1914 | |
- | - | 1c | 5c | 10c | 25c | 50c | 1913 | |
- | - | 1c | - | 10c | 25c | 50c | 1912 | |
- | - | 1c | - | 10c | - | 50c | 1911 | |
- | - | 1c | - | 10c | 25c | 50c | 1910 | |
½c | - | 1c | - | - | - | 50c | 1909 | |
½c | - | 1c | - | - | - | - | 1908 | |
- | - | 1c | - | 10c | - | - | 1907 | |
- | - | - | - | 10c | 25c | 50c | 1906 | |
- | 1p | - | - | - | - | - | 1899 | |
- | 1p | - | - | - | - | - | 1898 | |
- | 1p | - | - | - | - | - | 1897 |
½c - ½ Cent 1p - 1 Paisa 1c - 1 Cent 5c - 5 Cent 10c - 10 Cent 25c - 25 Cent 50c - 50 Cent |