Chile › Republik Chile › 1975 - 2026![]() | ![]() | 100 Pesos, 1932-1979 AuGold 0.900, 20.34g, ø 31mm KM# 175 |
Großbritannien › Königin Elizabeth II › 1968 - 1981![]() | ![]() | 1 Penny, 1954-1970 Maundy AgSilber 0.925, 0.47g, ø 11mm KM# 898 |
![]() | ![]() | 2 Pence, 1954-1970 Maundy AgSilber 0.925, 0.94g, ø 13mm KM# 899 |
![]() | ![]() | 1 Sovereign, 1957-1968 St. George und der Drache AuGold 0.917, 7.99g, ø 22.05mm KM# 908 |
Großbritannien › Königin Elizabeth II › 1953 - 1967![]() | ![]() | 3 Pence, 1954-1970 Maundy AgSilber 0.925, 1.41g, ø 16mm KM# 901 |
![]() | ![]() | 4 Pence, 1954-1970 Maundy AgSilber 0.925, 1.89g, ø 18mm KM# 902 |
Norwegen › König Olav V. › 1958 - 1991![]() | ![]() | 10 Kronen, 1964 150. Jahrestag des Grundgesetz AgSilber 0.900, 20g, ø 35mm KM# 413 |
Dänemark › König Frederick IX › 1947 - 1972![]() | ![]() | 5 Kronen, 1964 Hochzeit von Prinzessin Anne Marie AgSilber 0.800, 17g, ø 33mm KM# 854 |
Bulgarien › Volksrepublik › 1946 - 1990![]() | ![]() | 2 Lewa, 1964 20 Jahre Republik Bulgarien AgSilber 0.900, 8.89g, ø 24mm KM# 69 |
![]() | ![]() | 5 Lewa, 1964 20 Jahre Republik Bulgarien AgSilber 0.900, 16.67g, ø 30mm KM# 70 |
![]() | ![]() | 10 Lewa, 1964 20 Jahre Republik Bulgarien AuGold 0.900, 8.44g, ø 22mm KM# 71 |
![]() | ![]() | 20 Lewa, 1964 20 Jahre Republik Bulgarien AuGold 0.900, 16.89g, ø 27mm KM# 72 |
Japan › Hirohito (Showa) › 1950 - 1989![]() | ![]() | 1000 Yen, 1964 XVIII. Olympische Sommerspiele, Tokyo 1964 AgSilber 0.925, 20g, ø 35mm Y# 80 |
Tunesien › Republik Tunesien › 1960 - 2024![]() | ![]() | 10 Dinar, 1963-1965 Habib Bourguiba /arabische Legende/ AuGold 0.900, 23.5g, ø 31mm KM# 360 |
Peru › Republik Peru › 1918 - 1985![]() | ![]() | ⅕ libra, 1906-1969 AuGold 0.917, 1.6g, ø 15mm KM# 210 |
![]() | ![]() | ½ Libra, 1902-1969 AuGold 0.917, 3.994g, ø 19mm KM# 209 |
![]() | ![]() | 1 Libra, 1898-1969 AuGold 0.917, 7.9881g, ø 22mm KM# 207 |
![]() | ![]() | 50 Soles, 1950-1970 AuGold 0.900, 23.41g, ø 30mm KM# 230 |
![]() | ![]() | 100 Soles, 1950-1970 AuGold 0.900, 46.8g, ø 37mm KM# 231 |
Kolumbien › Republik Kolumbien › 1911 - 1989![]() | ![]() | 5 Centavos, 1964 5 Centavos 1964 /Verkupferter Stahl/ Verkupferter Stahl, 3.23g, ø 21.29mm KM# r266 |
Israel › Staat Israel › 1960 - 1980![]() | ![]() | 5 Lirot, 1964 16. Jahrestag der Unabhängigkeit AgSilber 0.900, 25g, ø 34mm KM# 43 |
![]() | ![]() | 50 Lire, 1964 10. Jahrestag - Israelische Bank AuGold 0.917, 13.34g, ø 27mm KM# 44 |
Luxemburg › Großherzog Jean › 1964 - 1999![]() | ![]() | 20 Franken, 1964 Beitritt von Großherzog Jean AuGold 0.900, 6.4516g, ø 21mm X# M4c |
![]() | ![]() | 100 Franken, 1964 Essai AgSilber 0.835, 18g, ø 33.1mm KM# E75 |
Chile › Republik Chile › 1899 - 1968![]() | ![]() | 20 Pesos, 1926-1964 AuGold 0.900, 4.068g, ø 18.5mm KM# 168 |
![]() | ![]() | 50 Pesos, 1926-1974 AuGold 0.900, 10.17g, ø 24.5mm KM# 169 |
Ägypten › Vereinigte Arabische Republik › 1958 - 1971![]() | ![]() | 5 Piaster, 1964 Umleitung des Nils AgSilber 0.720, 2.5g, ø 19mm KM# 404 |
![]() | ![]() | 10 Piaster, 1964 Umleitung des Nils AgSilber 0.720, 5g, ø 24.5mm KM# 405 |
![]() | ![]() | 25 Piaster, 1964 Umleitung des Nils AgSilber 0.720, 10g, ø 30mm KM# 406 |
![]() | ![]() | 50 Piaster, 1964 Umleitung des Nils AgSilber 0.720, 20g, ø 40mm KM# 407 |
![]() | ![]() | 5 Pfund, 1964 Umleitung des Nils AuGold 0.875, 26g, ø 34mm KM# 408 |
![]() | ![]() | 10 Pfund, 1964 Umleitung des Nils AuGold 0.875, 52g, ø 40mm KM# 409 |
Ruanda › Republik Ruanda › 1964 - 2026![]() | ![]() | 1 Franken, 1964 Essai Kupfer-Nickel-Legierung, 3g, ø 21mm KM# E1 |
![]() | ![]() | 5 Franken, 1964 Essai Bronze, 6g, ø 25mm KM# E2 |
![]() | ![]() | 10 Franken, 1964 Essai Kupfer-Nickel-Legierung, 10.29g, ø 30.5mm KM# E3 |
Liberia › Republik Liberia › 1937 - 2026![]() | ![]() | 20 Dollar, 1964 William Tubman AuGold 0.999, 18.65g, ø 26mm KM# 20 |
Andorra › Fürstentum Andorra › 1977 - 2014![]() | ![]() | 25 Diners, 1964 Napoleon I. AgSilber 0.900, 14g, ø 29mm X# 9 |
![]() | ![]() | 25 Diners, 1964 Napoleon I. AuGold X# 9a |
![]() | ![]() | 50 Diners, 1964 Napoleon I. AgSilber 0.900, 28g, ø 38mm X# 10 |
![]() | ![]() | 50 Diners, 1964 Napoleon I. AuGold X# 10a |
Philippinen › Republik Philippinen › 1946 - 1967![]() | ![]() | 1 Peso, 1964 100. Geburtstag von Apolinario Mabini AgSilber 0.900, 26g, ø 38mm KM# 194 |
Réunion › Französisches Übersee-Département › 1945 - 1973![]() | ![]() | 100 Franken, 1964 Essai Nickel, 8.54g, ø 26.5mm KM# E10 |
Komoren › Französisches Überseegebiet › 1947 - 1975![]() | ![]() | 1 Franken, 1964 Essai Aluminium, 1.3g, ø 23mm KM# E1 |
![]() | ![]() | 2 Franken, 1964 Essai Aluminium, 2.21g, ø 27.1mm KM# E2 |
![]() | ![]() | 5 Franken, 1964 Essai Aluminium, 3.73g, ø 31.1mm KM# E3 |
![]() | ![]() | 10 Franken, 1964 Essai Aluminiumbronze, 3g, ø 20mm KM# E4 |
![]() | ![]() | 20 Franken, 1964 Essai Aluminiumbronze, 4g, ø 23.5mm KM# E5 |
Schardscha › Emirat Schardscha › 1970 - 1970![]() | ![]() | 5 Rupien, 1964 J. F. Kennedy, ohne "PROOF" unter den Armen AgSilber 0.720, 25g, ø 36mm X# 1 |
